I am looking for something similar myself a MPPT Buck/Boost Charger with variable output for charging Lithium Manganese Oxide (LiMn2O4) That is not tied to specific cell voltage like lead acid or LiFePO4.
I have an unusual setup using Nissan Leaf batteries which are 3.8v nominal per cell
I found this on Ali-express what do you guys think? My Chinglish is average
(YF-BKT80V15A) Non isolated four switch synchronisation buck-boost MPPT https://tinyurl.com/yd6adcmr
I have an unusual setup using Nissan Leaf batteries which are 3.8v nominal per cell
Per Cell | 2 x Cells | 3 x Cells | 4 x Cells | 5 cells | 6 cells | ||
Lithium Manganese Oxide (LiMn2O4) | |||||||
Ideal Charge Min | 4.1 | 8.2 | 12.3 | 16.4 | 20.5 | 24.6 | |
Ideal Charge Max | 4.15 | 8.3 | 12.45 | 16.6 | 20.75 | 24.9 | |
Charge Max | 4.2 | 8.4 | 12.6 | 16.8 | 21 | 25.2 | |
Nominal | 3.8 | 7.6 | 11.4 | 15.2 | 19 | 22.8 | |
Lithium Iron Phosphate (LiFePO4) | |||||||
Ideal Charge Min | 3.5 | 7 | 10.5 | 14 | 17.5 | 21 | |
Ideal Charge Max | 3.65 | 7.3 | 10.95 | 14.6 | 18.25 | 21.9 | |
Charge Max | 3.65 | 7.3 | 10.95 | 14.6 | 18.25 | 21.9 | |
Nominal | 3.2 | 6.4 | 9.6 | 12.8 | 16 | 19.2 | |
Lead acid | |||||||
Ideal Charge Min | 2.3 | 4.6 | 6.9 | 9.2 | 11.5 | 13.8 | |
Ideal Charge Max | 2.45 | 4.9 | 7.35 | 9.8 | 12.25 | 14.7 | |
Charge Max | 2.45 | 4.9 | 7.35 | 9.8 | 12.25 | 14.7 | |
Nominal | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
(YF-BKT80V15A) Non isolated four switch synchronisation buck-boost MPPT https://tinyurl.com/yd6adcmr
Comment